Opis
SOLID MASS je esencijalni dodatak za povećanje tjelesne mase na bazi ugljikohidrata i proteina, dizajniran za intenzivne treninge sportista koji teže povećanju tjelesne mase. SOLID MASS sadrži kratko-, srednje- i dugolančane ugljikohidrate i koncentrat proteina surutke. Proizvod je izvor proteina koji pomažu u povećanju i održavanju mišićne mase. SOLID MASS je dodatno obogaćen kompleksom koji potiče unos vitamina u vašu svakodnevnu ishranu.
Preporučena dnevna porcija je 400 g.
Jednu porciju proizvoda – 100 g (3,5 mjerice) rastvoriti u 250 ml vode ili mlijeka; koristite šejker ili blender. Uzmite 4 porcije dnevno.U dane treninga:1. porciju ujutro nakon ustajanja, 2. porciju do 1,5 sata nakon treninga, preostale porcije uzimajte između obroka.U dane bez treninga:Prvu porciju ujutro nakon ustajanja, uzmite preostale porcije između obroka.
KOLIČINA PO PORCIJI | 400 g** | 100 g |
---|---|---|
NUTRITIVNA VRIJEDNOST | ||
ENERGIJA | 6460 kj / 1520 kcal (76%*) | 1615 kj / 380 kcal (19%*) |
Masti | 1,76 g (3%*) | 0,44 g (1%*) |
od kojih zasićene | 0,88 g (4%*) | 0,22 g (1%*) |
Ugljikohidrati | 320,96 g (123%*) | 80,24 g (31%*) |
od kojih šećeri | 98,76 g (110%*) | 24,69 g (27%*) |
Protein | 55,12 g (110%*) | 13,78 g (28%*) |
Sol | 0,84 g (14%*) | 0,21 g (4%*) |
Vit. C | 80,00 mg (100%*) | 20,00 mg (25%*) |
niacin (mg NE) | 16,00 mg (100%*) | 4,00 mg (25%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 12,00 mg (100%*) | 3,00 mg (25%*) |
Pantotenska kiselina | 6,00 mg (100%*) | 1,50 mg (25%*) |
Vit. B6 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vit. B2 | 1,40 mg (100%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vit. B1 | 1,10 mg (100%*) | 0,28 mg (25%*) |
Folic Acid | 200,00 µg (100%*) | 50,00 µg (25%*) |
Biotin | 50,00 µg (100%*) | 12,50 µg (25%*) |
Vit. B12 | 2,50 µg (100%*) | 0,63 µg (25%*) |
AKTIVNI SASTOJCI | ||
Maltodekstrini | 251,84 g | 62,96 g |
Koncentrat proteina surutke | 63,16 g | 15,79 g |
Dekstroza | 47,36 g | 11,84 g |
rižin škrob | 23,16 g | 5,79 g |
Dodatne informacije
Okus | Chocolate, Strawberry, Vanilla |
---|