WHEY PERFECTION kesica 28g
3,50 KM
Senzacionalna i zagarantovana kvaliteta proteina sirutke!
♦ Ultra-filtrirani koncentrat proteina sirutke
♦ Uključuje ultra-brzo upijajuče hidrolizate sirutke, di-i tri peptidi
♦ Daje veću mišićnu masu, a manje tijelesne masti
♦ Uz Whey Perfection su manja oštećenja mišićnog tkiva i brži oporavak mišića i brzine rasta mišića je dramatična!
♦ Optimalni unos nutrijenata u mišiće i najbolji izvor proteina za ujutro i nakon treninga
♦ 100% bez Aspartama
♦ Savršeno za fitness i bodybuilding
♦ 3600 Mg L-Glutamin po porciji
♦ 5000 Mg BCAA po obroku
♦ 11.200 Mg EAA po dozi
♦ Najboljih okusa
♦ Najbolje kvalitete za rast mišića
Opis
BODY&Fit Sports Nutrition WHEY Perfection
Ime govori sve …
Whey protein shake s najvišom ocjenom kupaca u Europi: 9,3 / 10!
Whey Perfection je naš apsolutni # 1 Whey Protein s najboljim proteinima
Whey Perfection sastav:
Neka Vam Whey Perfection bude najbolji izbor za povećanje mišićne mase .
Kvaliteta je ono iza čega mi stojimo – čisto savršenstvo!
Posjedujemo uvjerenja :
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Broj: 03-37-3825-1/13
Sarajevo, 12.07.2013. godine.
Vrsta pregleda: ZDRAVRSTVENA ISPRAVNOST
Labaratorija: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
Broj analitičkog izvještaja: 1205/563/756 od 10.07.2013.
Izjava:
Povjerenstvo za dodatke prehrani i druge pripravke Federalnog ministarstva zdravstva je na svojoj 155 sjednici od 11.07.2013. godine razmotrilo podneseni zahtjev, kao i priloženu dokumentaciju, te je utvrdilo da je podnositelj zahtjeva ispunio sve propisane uslove članom 11. Stav 3. u vezi sa članom 11. Stav 1 tačka a. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“ broj 72/11) i zaključilo da se može uvoziti i stavljati u promet na tržište Federacije Bosne i Hercegovine, kao dodatak prehrani s namjenom: za spotriste.
PAKOVANJE: 28g
SERVIRANJE: 1
Nutritivna vrijednost
Whey perfection
Okusi | Jagoda | Malina | Čokolada | Keks i čokolada | Tamna čokolada |
Sastav | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g |
Energija | 1675 kJ/400 kJ | 1677kJ/400 kcal | 1647 kJ/393 kcal | 1670 kJ /399 kcal | 1637 kJ /391 kcal |
Masti | 5,8 g | 5,8 g | 6,3 g | 6,1 g | 6,0 g |
-od čega zasićene | 2,0 g | 2,1 g | 2,4 g | 2,3 g | 2,3 g |
Ugljikohidrati | 7,4 g | 6,7 g | 6,9 g | 8,2 g | 8,3 g |
-od čega šećeri | 5,0 g | 5,1 g | 4,7 g | 5,5 g | 4,6 g |
Vlakna | 1,8 g | 1,7 g | 4,0 g | 2,5 g | 3,6 g |
Proteini | 78,6 g | 79,5 g | 75,2 g | 76,5 g | 74,1 g |
So | 0,46 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,45 g | 0,43 g |
Okusi | Kokos čokolada | Nutela | Stracciatella | Ledena kafa | Keks i krema |
Sastav | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g |
Energija | 1643 kJ/392 kJ | 1637 kJ/391 kcal | 1677 kJ/400 kcal | 1680 kJ /401 kcal | 1679 kJ /401 kcal |
Masti | 6,2 g | 6,0 g | 6,3 g | 5,9 g | 5,9 g |
-od čega zasićene | 2,4 g | 2,3 g | 2,5 g | 2,1 g | 2,1 g |
Ugljikohidrati | 6,7 g | 11,7 g | 11,2 g | 6,0 g | 6,3 g |
-od čega šećeri | 4,7 g | 4,2 g | 6,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
Vlakna | 4,2 g | 4,2 g | 2,2 g | 1,6 g | 1,7 g |
Proteini | 75,3 g | 70,4 g | 73,6 g | 80,2 g | 79,8 g |
So | 0,44 g | 0,41 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,46 g |
Okusi | Vanila | Sladoled od vanile | Banana | Banana toffee | Kapućino |
Sastav | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g | Na 100g |
Energija | 1678 kJ/401 kJ | 1663 kJ/397 kcal | 1680 kJ/401 kcal | 1664 kJ /397 kcal | 1627 kJ /389 kcal |
Masti | 5,8 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,5 g | 5,5 g |
-od čega zasićene | 2,1 g | 2,0 g | 2,1 g | 1,8 g | 1,9 g |
Ugljikohidrati | 6,9 g | 7,4 g | 6,0 g | 7,8 g | 7,3 g |
-od čega šećeri | 5,1 g | 5,0 g | 5,1 g | 4,2 g | 5,2 g |
Vlakna | 1,6 g | 1,7 g | 1,6 g | 1,7 g | 2,8 g |
Proteini | 79,4 g | 78,2 g | 80,2 g | 78,3 g | 76,0 g |
So | 0,46 g | 0,46 g | 0,47 g | 0,43 g | 0,48 g |
Dodatne informacije
Okus | Banana, Chocolate, Cookies & Cream, Stracciatella, Strawberry, Vanilla |
---|